|
# Ном.
|
Длина(mm) | Ширина(mm) | Комель(mm) | Вес | Материал | Профиль | |
| #HC101 | 500mm | 50 | 12 | 125 g | carb. | sym. | |
| #HC102 | 550mm | 50 | 12 | 135 g | carb. | sym. | |
| #HC103 | 600mm | 50 | 12 | 165 g | carb. | sym. | |
| #HC104 | 700mm | 60 | 12 | 195 g | carb. | sym. | FAI |
|
# Ном.
|
Длина(mm) | Ширина(mm) | Комель(mm) | Вес | Материал | Профиль | |
| #201 | 90mm | 20 | 5 | 5 g | carb. | sym. | |
| #202 | 95mm | 25 | 5 | 6 g | carb. | sym. | |
| #203 | 105mm | 28 | 5 | 6 g | carb. | sym. | |
| #204 | 105mm | 28 | 8 | 6g | carb. | sym. | |
|
#205 |
130mm |
32 |
5 |
7 g |
carb. |
sym. |
| #HC301 | Лопасти главного ротора из карбона для модели Hummingbird,Jabo |
| #HC302 | Лопасти главного ротора из карбона для модели Hummingbird,Jabo |
| #HC303 | Лопасти главного ротора из карбона для модели ECO 8-12/Ikarus |
| #HC304 | Лопасти главного ротора из карбона для модели Hornet |
| #HC305 | Лопасти хвостового ротора из карбона для модели Hummingbird,Jabo |

Пожалуйста уточняйте цену по каждой конкретной позиции
E-Mail:helicenter@mksat.net
©2004 - HeliCenter, www.helicenter.mksat.net - all rights reserved